Die DBL

Daten und Fakten
Textilservice Stangelmayer GmbH.
| Firmierung | Textilservice Stangelmayer GmbH |
| Geschäftsführer | Dipl. Ing. Arnulf Stangelmayer, Dipl. Ing. Gerhard Stangelmayer |
| Gegründet | 1965 |
| Firmensitz | Kolbermoor |
| Verbreitung | Oberbayern, Niederbayern, Tirol, Salzburger Land |
| Beschäftigte | 370 |
| Kunden | ca. ca. 2.550 |
| Täglicher Durchlauf | ca. 15.000 Teile |
| Logistik | 27 Fahrzeuge |
| Dienstleistungen | Mietberufskleidung, Mietwäsche, Schmutzfangmatten, Feuchtwischbezüge, Waschraumhygiene, Vollversorgung von Einrichtungen im Gesundheitswesen, Textiles Controlling und Consulting-Dienstleistungen |

